用於人行道、車道和戶外場地的混凝土鋪裝板及砌塊,共 12 種規格。符合
TIS 826-2531, TIS 827-2531, TIS 827-2565, TIS 378-2531 並獲泰國製造(MiT)認證。
規格
| 規格(公分) | 重量(公斤/塊) | 塊/平方公尺 | 塊/棧板 | 塊/十輪車 | 塊/拖車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 × 6 | 0.89 | 156.25 | 1,440 | 11,520 | 23,040 |
| 10 × 10 × 6 | 1.38 | 100 | 1,056 | 12,672 | 27,456 |
| 10 × 20 × 6 | 2.8 | 50 | 810 | 4,550 | 9,720 |
| 20 × 20 × 6 | 5.6 | 25 | 300 | 2,275 | 4,800 |
| 29.5 × 29.5 × 6 | 12.50 | 11.11 | 144 | 1,000 | 2,160 |
| 30 × 30 × 6 | 12.60 | 11.11 | 144 | 1,000 | 2,160 |
| 30 × 30 × 3.5 | 7.35 | 11.11 | 144 | 1,152 | 3,168 |
| 40 × 40 × 4 | 15 | 6.25 | 135 | 900 | 1,920 |
| 40 × 40 × 3.5 | 12.9 | 6.25 | 135 | 900 | 1,920 |
| 40 × 40 × 6 | 22.11 | 6.25 | 108 | 648 | 1,420 |
| 50 × 50 × 6 | 35.00 | 4 | – | – | – |
| 60 × 60 × 6 | 50 | 2.77 | – | – | – |
| 20 × 30 × 6 | – | – | – | – | – |
| 30 × 60 × 6 | – | – | – | – | – |
| 40 × 10 × 6 | – | – | – | – | – |
“–” = 請洽詢業務團隊
常規顏色:灰、棕、黑、紅、橙、黃。特殊顏色(需定製):藍、綠、玫瑰粉、橙粉。
CPS 已獲得組織碳足跡(CFO)及 ISO 14001 認證。
價格取決於規格、數量和送貨地區。如需報價,請聯絡 CPS 銷售:電話 061-403-4448 / LINE @ccp-pavingstone
![]()



如需更多資訊,請聯絡
061-403-4448, 088-088-1510, 061-392-8083
Line ID : @ccp-pavingstone
LINE: https://lin.ee/u2mEYv2 (點擊自動加入LINE好友)
Twitter : https://twitter.com/CPS_concrete
IG : https://www.instagram.com/ccppavingstone

![]()
電子郵件 : cpscenter@ccp.co.th
所有 MiT、CFP 證書編號及其他標準請見標準與認證頁面。