90 models are certified Made in Thailand (MiT) by the Federation of Thai Industries (FTI). Certificate numbers can be verified on the FTI Made in Thailand website. Model names are shown in Thai as registered.
Reinforced concrete tongue-and-groove pipes — 14 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 40x100 cm. คสล. | MiT6411000183 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 100x100 cm. คสล. | MiT6411000186 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 30x100 cm. คสล. | MiT6411000199 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 60x100 cm. คสล. | MiT6411000228 |
| บล็อกปูพื้น ROCKA 490x490x60 mm.สีธรรมชาติ | MiT6504000180 |
| บล็อกปูพื้น ROCKA 490x490x60 mm.สีเจือปน | MiT6504000181 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 30x100 cm. คสล.3 | MiT6411000181 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 30x100 cm. คสล.2 | MiT6411000182 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 40x100 cm. คสล.3 | MiT6411000184 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 40x100 cm. คสล.2 | MiT6411000185 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 100x100 cm. คสล.3 | MiT6411000187 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 100x100 cm. คสล.2 | MiT6411000188 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 60x100 cm. คสล.2 | MiT6411000196 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 60x100 cm. คสล.3 | MiT6411000197 |
Cement floor tiles / paving slabs — 22 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายเกลียวคลื่น)สีแดง ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000288 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายพัดโบก)สีแดง ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000293 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายพัดโบก)สีเทา ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000294 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายมุมซ้อน)สีแดง ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000295 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายตะกร้อ)สีแดง ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000296 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายมุมซ้อน)สีเทา ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000297 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายเส้นสาน)สีเทา ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000298 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายเส้นสาน)สีแดง ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000299 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(ลายช่องใหญ่)สีแดง ขนาด 40x40x3.5 cm. | MiT6705000300 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(แผ่นทางเท้าลายแถบ) ขนาด 300x300x60 mm.ผงสีเจือปน | MiT6411000189 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(แผ่นทางเท้าลายปุ่ม) ขนาด 300x300x60 mm.ผงสีเจือปน | MiT6411000190 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(แผ่นทางเท้า) ขนาด 295x295x60 mm.ผงสีเจือปน | MiT6411000191 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 300x300x60 mm. | MiT6411000200 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 400x400x40 mm.ลบมุม | MiT6411000201 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 400x400x40 mm.ลบมุม มีผงสีเจือปน | MiT6411000202 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 300x300x35 mm. | MiT6411000203 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 300x300x35 mm.มีผงสีเจือปน | MiT6411000204 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 400x400x35 mm. | MiT6411000205 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 400x400x35 mm.มีผงสีเจือปน | MiT6411000206 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 300x300x60 mm. | MiT6411000209 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 400x400x60 mm.สีตามธรรมชาติ | MiT6504000177 |
| แผ่นทางเท้า ขนาด 400x400x60 mm.สีเจือปน | MiT6504000178 |
Tactile paving for the visually impaired — 9 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายแถบหัวมน(สีเหลือง) ขนาด 300x300x35 mm. | MiT6705000289 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายปุ่มหัวมน(สีเหลือง) ขนาด 300x300x35 mm. | MiT6705000290 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายแถบหัวมน(สีเหลือง) ขนาด 400x400x35 mm. | MiT6705000291 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายปุ่มหัวมน(สีเหลือง) ขนาด 400x400x35 mm. | MiT6705000292 |
| แผ่นทางเท้าผู้พิการทางสายตา ลายปุ่มสีเหลือง ขนาด 300x300x35 mm. | MiT6504000179 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายปุ๋มสีเทา ขนาด 400x400x35 mm.สีเทา | MiT6504000182 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายแถบสีเทา ขนาด 400x400x35 mm.สีเทา | MiT6504000183 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายปุ๋มสีเหลือง ขนาด 400x400x35 mm.สีเทา | MiT6504000184 |
| แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ลายแถบสีเหลือง ขนาด 400x400x35 mm.สีเทา | MiT6504000185 |
Interlocking paving blocks — 13 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ ผืนผ้า ขนาด 98x198x60 mm. ชนิดมีสีตามธรรมชาติ | MiT6807000273 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ ผืนผ้า ขนาด 98x198x60 mm. ชนิดมีสี | MiT6807000274 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ อัฐศิลา(บล็อก 8 เหลี่ยม) ขนาด 197x197x60 mm. | MiT6411000180 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(แผ่นทางเท้า) ขนาด 295x295x60 mm.สีธรรมชาติ | MiT6411000192 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ จัตุรัส(บล็อก 4 เหลี่ยม) ขนาด 80x80x60 mm. | MiT6411000193 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ จัตุรัส(บล็อก 4 เหลี่ยม) ขนาด 80x80x60 mm. | MiT6411000194 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ อัฐศิลา(บล็อก 8 เหลี่ยม) ขนาด 197x197x60 mm. | MiT6411000195 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน 12 cm.) ขนาด 127.2x240.5x120 mm. | MiT6411000222 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน 8 cm.) ขนาด 127.2x240.5x80 mm. | MiT6411000223 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน 12 cm.) ขนาด 127.2x240.5x120 mm. | MiT6411000233 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน 6 cm.) ขนาด 127.2x240.5x60 mm. | MiT6411000241 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน 6 cm.) ขนาด 127.2x240.5x60 mm.มีสี | MiT6411000242 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน 8 cm.) ขนาด 127.2x240.5x80 mm. | MiT6411000243 |
Grass blocks — 4 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| บล็อกหญ้า 2 เซล 250x250x80 mm. | MiT6411000207 |
| บล็อกหญ้า 3 เซล 400x250x80 mm. | MiT6411000208 |
| Grass Block Large บล็อกหญ้าใหญ่ ขนาด 100x100x15 cm. | MiT6411000213 |
| Grass block Small บล็อกหญ้าเล็ก ขนาด 50x50x10 cm. | MiT6411000219 |
Retaining walls — 4 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| กำแพงกันดิน รุ่น L ขนาด 50x60x100 cm. | MiT6411000210 |
| Retaining wall Block Small บล็อกกำแพงเล็ก ขนาด 50x48.5x25 cm. | MiT6411000211 |
| Retaining wall Block Large บล็อกกำแพงใหญ่ ขนาด 100x75x50 cm. | MiT6411000218 |
| กำแพงกันดิน รุ่น L ขนาด 50x50x100 cm. | MiT6411000220 |
Slope protection blocks — 1 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| Slope Protection Block Large บล็อกกันหน้าดิน ขนาด 100x100x25 cm. | MiT6411000212 |
Spoon drains — 4 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| ร่องระบายน้ำSpoon drain v type 40x10x100 cm. | MiT6411000214 |
| ร่องระบายน้ำSpoon drain v type 50x15x100 cm. | MiT6411000215 |
| ร่องระบายน้ำSpoon drain v type 50x20x100 cm. | MiT6411000216 |
| ร่องระบายน้ำSpoon drain v type 50x25x100 cm. | MiT6411000217 |
Car stop blocks — 1 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| Car Stop Block บล็อกห้ามล้อ ขนาด 20x26x100 cm. | MiT6411000221 |
Non-reinforced tongue-and-groove pipes — 4 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 30x100 cm. คมล. | MiT6411000224 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 40x100 cm. คมล. | MiT6411000225 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 60x100 cm. คมล. | MiT6411000226 |
| ท่อปากลิ้นรางขนาด 100x100 cm. คมล. | MiT6411000227 |
U-ditch drainage channels — 11 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 25x30x200 cm.มีบ่า | MiT6411000229 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 25x30x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6411000230 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 30x30x200 cm.มีบ่า | MiT6411000231 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 30x30x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6411000232 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 40x40x200 cm.มีบ่า | MiT6411000234 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 50x50x200 cm.มีบ่า | MiT6411000235 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 50x50x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6411000236 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 50x50x15x200 cm.มีบ่าติดเหล็กฉาก 4.0 mm. | MiT6411000237 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 50x100x15x200 cm.มีบ่าติดเหล็กฉาก | MiT6411000238 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 40x40x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6411000244 |
| ราง spoon drain ขนาด 40x17.5x200 cm. | MiT6504000176 |
Concrete barriers / road medians — 2 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 42x88.8x200 cm. Half | MiT6411000239 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 42x88.8x200 cm. Half แบบไม่เสริมเหล็ก | MiT6411000240 |
Step blocks — 1 models
| Model / size | MiT certificate no. |
|---|---|
| Step Block บล็อกขั้นบันได ขนาด 100x100x27 cm. | MiT6411000245 |
For CPS's other certifications (ISO 9001, ISO 14001, CFO, CFP and TIS), see the Standards & Certifications page.